Preformas
Esta preforma de PET que TP COLOMBIA produce, está especialmente enfocada para el envasado de productos para bebidas, aceites, cosméticos, y/o farmacéuticos.
Referencias
CUELLO 28MM 1816 CUELLO LARGO
Esta preforma de PET que TP COLOMBIA produce, está especialmente enfocada para el envasado de productos para bebidas, aceites, cosméticos, y/o farmacéuticos.
Preforma 17.5 gramos PCO 1816 | 85 ± 0,5 | 17.5g |
Preforma 19 gramos PCO 1816 | 85 ± 0,6 | 19.5g |
Preforma 21 gramos PCO 1816 | 105,7 ± 0,6 | 21g |
Preforma 25 gramos PCO 1816 | 105,7 ± 0,7 | 25g |
Preforma 27 gramos PCO 1816 | 123,2 ± 0,7 | 27.0g |
Preforma 30 gramos PCO 1816 | 123,2 ± 0,7 | 30g |
Preforma 34 gramos PCO 1816 | 123,2 ± 0,7 | 34g |
Preforma 36.5 gramos PCO 1816 | 140 ± 0,7 | 36.5g |
Preforma 38 gramos PCO 1816 | 140 ± 0,7 | 38.5g |
Preforma 39,5 gramos PCO 1816 | 140 ± 0,7 | 39,5g |
Preforma 48 gramos PCO 1816 | 146,05 ± 0,7 | 48 g |
Preforma 52 gramos PCO 1816 | 146,05 ± 0,7 | 52g |
Preforma 58 gramosPCO 1816 | 146,05 ± 0,7 | 58g |
CUELLO 28MM 1881 CUELLO CORTO
Esta preforma de PET que TP COLOMBIA produce, está especialmente enfocada para el envasado de productos para bebidas, aceites, cosméticos, y/o farmacéuticos.
REFERENCIA | ALTURA | PESO |
Preforma 16.8 gramos PCO 1881 | 85,6 ± 0,5 | 16,8g |
Preforma 20.6 gramos PCO 1881 | 85,6 ± 05 | 20.5g |
Preforma 23.6 gramosPCO 1881 | 101,1 ± 0,5 | 23.6g |
Preforma 36.5 gramos PCO 1881 | 140,00 ± 0,70 | 36,5g |
Preforma 39.5 gramos PCO 1881 | 140,00 ± 0,70 | 39,5g |
Preforma 48 gramos PCO 1881 | 146,54 ± 0,70 | 48g |
Preforma 52 gramos PCO 1881 | 146,54 ± 0,70 | 52g |
Preforma 58 gramos PCO 1881 | 146,54 ± 0,70 | 58g |
CUELLO - 2925MM
Esta preforma de PET que TP COLOMBIA produce, está especialmente enfocada para el envasado de productos para bebidas, aceites, cosméticos, y/o farmacéuticos.
REFERENCIA | ALTURA | PESO |
Preforma 10 .5 gramos PCO 2925MM | 78,27±07 | 10.5 gr |
CUELLO 38MM
Esta preforma de PET que TP COLOMBIA produce, está especialmente enfocada para el envasado de productos para bebidas, aceites, cosméticos, y/o farmacéuticos.
Referencia | Altura | peso |
Preforma 18g 1,2 y 3 entradas | 84,8 ± 0,5 | 18g |
Preforma 22,5g 2 entradas | 100,20 ± 0,5 | 22,5g |
Preforma 23g 1 y 3 entradas | 100,4 ± 0,5 | 23g |
Preforma 24.5g 2 entradas | 85,3 ± 0,5 | 24,5g |
Preforma 26g 3 entradas | 100,5 ± 0,5 | 26g |
Preforma 26g 2 entradas | 85,0 ± 0,5 | 26g |
Preforma 28g 1-3 entradas | 100,5 ± 0,5 | 28g |
Preforma 31g 2 entradas | 100 ± 0,5 | 31g |
Preforma 35.5g 3 entradas | 109,8 ± 0,5 | 35,5g |
Preforma 54g 3 entradas | 132,05 ± 0,5 | 54g |
CUELLO 48MM -BERICAP
Esta preforma de PET que TP COLOMBIA produce, está especialmente enfocada para el envasado de productos para bebidas, aceites, cosméticos, y/o farmacéuticos.
REFERENCIAS | ALTURA | PESO |
PREFORMA 77 gramos BERICAP | 144,9 ± 0,7 | 77g |
PREFORMA 80 gramos BERICAP | 142,9 ± 0,7 | 80g |
PREFORMA 84 gramos BERICAP | 143,1 ± 0,7 | 84g |
CUELLO 45 MM-LARGO
Esta preforma de PET que TP COLOMBIA produce, está especialmente enfocada para el envasado de productos para bebidas, aceites, cosméticos, y/o farmacéuticos.
REFERENCIAS | ALTURA | PESO |
PREFORMA 91g PCO 45mm CLEAR ( 3 ENTRADA)-5 LITROS | 120,8 | 91 g |
CUELLO 55MM-PREFORMAS BOTELLON 19 LITROS AGUA
Esta preforma de PET que TP COLOMBIA produce, está especialmente enfocada para el envasado de productos para bebidas, aceites, cosméticos, y/o farmacéuticos.
REFERENCIAS | ALTURA | PESO |
PREFORMA PET 670 GRAMOS | 480 | 670 g |